| Aanhangwagen hoogwerker | |
| Merk+type | soort | werk hoogte | reik wijdte | hef vermogen | afmetingen transport | eigen gewicht | Aandrijving | prijs per dag | prijs per week | |
| (klik voor info) | | (m) | (m) | (kg) | (lxbxh) (m) | (kg) | | € | € | |
| Nifty 90 | knikarm | 9,5 | 3,5 | 120 | 3,80x0,75x1,70 | 600 | accu | 90 | 270 | . |
| Nifty 120 | knikarm | 12,3 | 5,0 | 200 | 5,50x1,10x1,90 | 1.200 | accu | 110 | 330 | . |
| Nifty 120T | knik/telescoop | 12,2 | 6,1 | 200 | 4,50x1,10x1,90 | 1.400 | accu | 150 | 450 | . |
| Nifty 150T | knik/telescoop | 14,7 | 7,5 | 225 | 5,55x1,60x2,00 | 1.750 | accu/benz | 185 | 555 | . |
| Nifty 170 | knik/telescoop | 17,1 | 8,7 | 200 | 6,20x1,60x2,16 | 2.000 | accu/dsl | 210 | 630 | . |
| Nifty 170 mover | knik/telescoop | 17,1 | 8,7 | 200 | 6,20x1,60x2,16 | 2.200 | accu/dsl | 230 | 690 | . |
| Nifty 210 | knik/telescoop | 21,2 | 12,1 | 225 | 6,98x1,80x2,12 | 3.300 | 240/dsl | 300 | 900 | |
| Denka 25 | telescoop | 25,5 | 12,0 | 200 | 8,00x1,72x2,14 | 3.200 | accu/dsl | 390 | 1.170 | |
| Denka 28 | telescoop | 28,0 | 11,6 | 200 | 8,90x1,72x2,14 | 3.400 | accu/dsl | 460 | 1.380 | |
| | | | | | | | | | |
| Semie-zelfrijdende hoogwerker | |
| Merk+type | soort | werk hoogte | reik wijdte | hef vermogen | afmetingen transport | eigen gewicht | Aandrijving | prijs per dag | prijs per week | |
| (klik voor info) | | (m) | (m) | (kg) | (lxbxh) (m) | (kg) | | € | € | |
| Nifty TD 120T | knik/telescoop | 12,3 | 5,0 | 120 | 3,95x1,10x1,90 | 1.800 | rups 240/dsl | 250 | 750 | . |
| Nostolift XS190 | telescoop | 18,7 | 12,3 | 230 | 6,30x2,10x2,30 | 3.700 | dsl | 275 | 825 | . |
| Nostolift XS240 | telescoop | 24,0 | 12,8 | 230 | 6,95x2,10x2,30 | 4.850 | dsl | 430 | 1.290 | . |
| | | | | | | | | | |
| Zelfrijdende hoogwerker (knikarm) | |
| Merk+type | soort | werk hoogte | reik wijdte | hef vermogen | afmetingen transport | eigen gewicht | Aandrijving | prijs per dag | prijs per week | |
| (klik voor info) | | (m) | (m) | (kg) | (lxbxh) (m) | (kg) | | € | € | |
| Hitachi HX 64B | knikarm | 8,5 | 5,0 | 150 | 4,82x1,54x1,97 | 2.500 | rups dsl | 210 | 630 | . |
| Nifty HR10 | knikarm | 10,0 | 4,5 | 200 | 4,25x1,40x1,90 | 2.150 | accu | 170 | 500 | . |
| Genie Z30/20 | knik/telescoop | 11,1 | 6,5 | 227 | 4,80x1,80x2,00 | 4.000 | accu | 200 | 600 | . |
| Nifty HR12 | knik/telescoop | 12,2 | 6,1 | 200 | 4,10x1,50x1,90 | 3.000 | accu/dsl | 200 | 600 | . |
| Nifty HR12 4x4 | knik/telescoop | 12,2 | 6,1 | 200 | 3,95x1,60x1,90 | 3.300 | dsl | 225 | 675 | . |
| Maeda HF120 | knik/telescoop | 14,0 | 6,1 | 200 | 5,34x2,05x2,37 | 3.950 | rups dsl | 350 | 900 | |
| Genie Z45/22 | knik/telescoop | 15,5 | 7,0 | 227 | 5,40x1,80x1,98 | 6.173 | accu | 275 | 775 | . |
| Nifty HR15N | knik/telescoop | 15,6 | 9,6 | 225 | 5,94x1,50x1,95 | 6.000 | accu | 275 | 775 | . |
| Nifty HR15 4x4 | knik/telescoop | 15,7 | 9,6 | 225 | 4,77x2,00x2,10 | 5.800 | dsl | 290 | 795 | |
| Genie Z45/25JRT | knik/telescoop | 15,9 | 7,7 | 227 | 6,80x2,24x2,08 | 6.577 | dsl | 290 | 795 | . |
| Haulotte 16PX 4x4 | knik/telescoop | 16,0 | 9,2 | 250 | 5,25x2,30x2,20 | 7.100 | dsl | 295 | 815 | |
| Nifty HR17 4x4 | knik/telescoop | 17,2 | 9,6 | 225 | 5,94x2,00x2,10 | 6.140 | dsl | 300 | 825 | . |
| Haulotte 18PX 4x4 | knik/telescoop | 17,3 | 10,6 | 250 | 5,90x2,30x2,15 | 8.100 | dsl | 305 | 840 | |
| JLG 510AJ | knik/telescoop | 17,8 | 9,5 | 230 | 7,68x2,35x2,30 | 7.300 | dsl | 300 | 825 | . |
| Haulotte 20PX 4x4 | knik/telescoop | 21,0 | 14,0 | 250 | 6,80x2,38x3,10 | 13.000 | dsl | 400 | 1.125 | |
| Nifty HR21 4x4 | knik/telescoop | 20,6 | 13,2 | 225 | 6,29x2,30x2,15 | 6.100 | dsl | 400 | 1.125 | . |
| Genie Z80 | knik/telescoop | 26,4 | 18,2 | 227 | 9,14x2,49x3,00 | 17.000 | dsl | 625 | 1.725 | |
| Grove 106XT 4x4 | knik/telescoop | 32,3 | 15,2 | 227 | 11,13x2,49x3,04 | 20.820 | dsl | 800 | 2.300 | |
| Grove 131XT 4x4 | knik/telescoop | 40,1 | 21,3 | 272 | 11,98x2,58x2,98 | 21.773 | dsl | 1.150 | 3.200 | |
| JLG 150HAX 4x4 | knik/telescoop | 47,7 | 24,2 | 227 | 12,01x3,51x4,27 | 26.625 | dsl | 1.350 | 4.085 | |
| | | | | | | | | | |
| Zelfrijdende hoogwerker (telescoop) | |
| Merk+type | soort | werk hoogte | reik wijdte | hef vermogen | afmetingen transport | eigen gewicht | Aandrijving | prijs per dag | prijs per week | |
| (klik voor info) | | (m) | (m) | (kg) | (lxbxh) (m) | (kg) | | € | € | |
| Hitachi HX99B | telescoop | 11,7 | 9,0 | 200 | 5,25x2,00x2,30 | 5.400 | rups dsl | 250 | 750 | . |
| Aichi SR123 | telescoop | 14,0 | 10,6 | 227 | 6,33x2,15x2,20 | 7.650 | rups dsl | 340 | 1.020 | |
| Genie S40 4x4 | telescoop | 14,2 | 9,7 | 227 | 7,39x2,30x2,49 | 5.284 | dsl | 275 | 725 | . |
| Genie S45 4x4 | telescoop/jib | 15,7 | 11,2 | 227 | 8,48x2,30x2,49 | 6.709 | dsl | 300 | 800 | . |
| Hitachi HX140B | telescoop/jib | 15,9 | 13,2 | 250 | 6,20x2,30x2,43 | 8.100 | rups dsl | 365 | 1.095 | . |
| Genie S60 4x4 | telescoop | 20,1 | 15,4 | 227 | 8,50x2,50x2,72 | 11.821 | dsl | 400 | 1.000 | |
| Aichi SR182 | telescoop | 20,2 | 16,5 | 250 | 8,61x2,46x2,55 | 13.500 | rups dsl | 450 | 1.190 | |
| Haulotte 21 TX 4x4 | telescoop | 20,6 | 17,0 | 350 | 8,91x2,47x2,84 | 13.100 | dsl | 410 | 1.050 | |
| Genie S65 4x4 | telescoop/jib | 21,6 | 17,1 | 227 | 8,50x2,50x2,72 | 12.882 | dsl | 425 | 1.100 | . |
| Aichi SR210 | telescoop | 22,8 | 19,0 | 200 | 9,75x2,46x2,55 | 16.200 | rups dsl | 500 | 1.350 | |
| Haulotte 23TPX 4x4 | telescoop/jib | 22,8 | 19,5 | 230 | 11,05x2,47x2,84 | 13.700 | dsl | 430 | 1.250 | |
| Haulotte 25TPX 4x4 | telescoop/jib | 25,3 | 17,5 | 230 | 12,87x2,48x3,10 | 13.800 | dsl | 525 | 1.450 | |
| Grove MZ 90 | telescoop | 26,9 | 24,1 | 272 | 11,80x3,00x2,60 | 19.590 | rups dsl | 730 | 2.175 | |
| Genie S85 4x4 | telescoop/jib | 27,7 | 23,6 | 227 | 11,35x2,44x2,80 | 16.266 | dsl | 625 | 1.800 | |
| Genie S100 4x4 | telescoop | 32,5 | 22,9 | 227 | 13,00x2,49x3,07 | 19.900 | dsl | 750 | 2.225 | |
| Grove MZ116D 4x4 | telescoop | 35,3 | 19,3 | 317 | 13,90x3,00x2,60 | 18.053 | dsl | 800 | 2.300 | |
| JLG 120HX 4x4 | telescoop/jib | 38,6 | 19,1 | 227 | 10,90x2,60x3,15 | 19.870 | dsl | 850 | 2.400 | |
| Genie S125 4x4 | telescoop/jib | 40,1 | 24,6 | 227 | 12,20x2,49x3,07 | 20.167 | dsl | 975 | 2.900 | |
| JLG 1350SJP 4x4x4 | telescoop/jib | 43,1 | 24,3 | 230 | 11,86x2,49x3,05 | 20.300 | dsl | 1.200 | 3.500 | |
| | | | | | | | | | |
| Schaarliften | |
| Merk+type | soort | werk hoogte | | hef vermogen | platform afmeting | eigen gewicht | Aandrijving | prijs per dag | prijs per week | |
| (klik voor info) | | (m) | | (kg) | L(max)xb | (kg) | | € | € | |
| Genie GS1530 | schaarlift | 6,6 | | 272 | 1,63(2,54)x0,74 | 1.188 | Accu | 70 | 195 | |
| JLG 1930ES | schaarlift | 7,7 | | 230 | 1,87(2,77)x0,76 | 1.565 | Accu | 80 | 195 | . |
| Aichi RV060 | schaarlift | 8,0 | | 250 | 2,40x1,30 | 1.460 | rups accu | 140 | 300 | |
| JLG 2030ES | schaarlift | 8,1 | | 360 | 2,30(3,20)x0,76 | 2.020 | Accu | 95 | 200 | . |
| Genie GS2032 | schaarlift | 8,1 | | 363 | 2,26(3,18)x0,80 | 1.547 | Accu | 95 | 200 | . |
| Holland lift Y64 EL14 | schaarlift | 8,4 | | 350 | 2,65(3,55)x1,34 | 2.380 | Accu | 115 | 275 | . |
| Holland lift 70DL12TR | schaarlift | 9,0 | | 400 | 2,70(4,10)x1,16 | 3.720 | rups dsl | 250 | 750 | |
| JLG 2630 ES | schaarlift | 9,7 | | 230 | 2,30(3,20)x0,76 | 2.155 | Accu (binnen) | 125 | 365 | . |
| Genie GS2668RT 4x4 | schaarlift | 9,8 | | 567 | 2,51(3,96)x1,55 | 2.970 | dsl | 195 | 525 | . |
| Genie GS-2646 | schaarlift | 9,9 | | 454 | 2,26(3,18)x1,15 | 2.055 | Accu | 125 | 365 | . |
| JLG 2646ES | schaarlift | 9,9 | | 450 | 2,50(3,77)x1,12 | 2.550 | Accu | 125 | 365 | . |
| Genie GS2668 DC | schaarlift | 9,9 | | 567 | 2,51(3,96)x1,55 | 2.905 | Accu | 135 | 405 | . |
| Upright SL26 4x4 | schaarlift | 10,0 | | 680 | 3,66x1,72 | 2.853 | dsl | 200 | 550 | . |
| Omega TS105-500 | schaarlift | 10,5 | | 500 | 3,00(5,00)x1,50 | 4.400 | rups dsl | 250 | 750 | . |
| Aichi RV093 | schaarlift | 11,0 | | 900 | 3,73x1,90 | 6.270 | rups dsl | 300 | 800 | |
| Genie GS3246 | schaarlift | 11,7 | | 318 | 2,26(3,18)x1,15 | 2.524 | Accu | 160 | 475 | . |
| JLG 3246ES | schaarlift | 11,7 | | 320 | 2,50(3,77)x1,12 | 2.725 | Accu | 160 | 475 | . |
| Haulotte H12SD 4x4 | schaarlift | 12,0 | | 900 | 4,92(6,00)x1,80 | 5.400 | dsl | 225 | 600 | |
| JLG 33RTS 4x4 | schaarlift | 12,0 | | 680 | 3,20(4,42)x1,80 | 3.720 | dsl | 225 | 600 | |
| Holland 105DL18 4x4 | schaarlift | 12,5 | | 500 | 3,21(4,61)x1,74 | 5.260 | dsl | 225 | 600 | . |
| Holland lift 105 EL16 | schaarlift | 12,8 | | 500 | 3,21(4,61)x1,54 | 4.600 | Accu | 260 | 565 | |
| JLG 4069 LE | schaarlift | 14,2 | | 360 | 2,92(3,83)x1,65 | 5.300 | Accu | 295 | 680 | . |
| JLG 40RTS 4x4 | schaarlift | 14,1 | | 454 | 3,20(4,42)x1,80 | 4.175 | dsl | 280 | 725 | |
| Holland lift 125 | schaarlift | 14,5 | | 800 | 4,24x2,30 | 5.900 | Accu | 295 | 680 | |
| Haulotte 15SD 4x4 | schaarlift | 15,0 | | 700 | 4,92(6,00)x1,80 | 5.900 | dsl | 300 | 770 | |
| JLG 4394RT 4x4 | schaarlift | 15,1 | | 680 | 3,81(6,25)x2,18 | 6.900 | dsl | 300 | 770 | . |
| Holland lift 151 | schaarlift | 17,1 | | 500 | 4,24x2,30 | 6.400 | Accu | 375 | 860 | |
| JLG 500RTS 4x4 | schaarlift | 17,2 | | 1134 | 4,27(6,73)x1,80 | 6.940 | dsl | 320 | 840 | |
| Genie GS5390RT 4x4 | schaarlift | 18,1 | | 680 | 3,89(6,57)x1,83 | 7.537 | dsl | 395 | 1.000 | . |
| Holland lift 200D | schaarlift | 22,0 | | 800 | 5,44x2,30 | 12.500 | dsl | 500 | 1.200 | |
| Holland lift 300D | schaarlift | 32,0 | | 800 | 6,64(9,64)x2,80 | 26.000 | dsl | 1.125 | 3.405 | |
| | | | | | | | | | |
| Auto hoogwerker (Rijbewijs "B") | |
| Merk+type | soort | werk hoogte | reik wijdt | hef vermogen | platform afmeting | eigen gewicht | Aandrijving | prijs per dag | prijs per week | |
| (klik voor info) | | (m) | (m) | (kg) | (lxb) (m) | (kg) | | € | € | |
| CMC PLA 210 | telescoop | 21,0 | 10,0 | 200 | 1,40x0,60 | 3.500 | dsl | 375 | 1.250 | . |
| | | | | | | | | | |
| Kompakte hoogwerker 1 persoons gestempeld | |
| Merk+type | soort | werk hoogte | | hef vermogen | | eigen gewicht | Aandrijving | prijs per dag | prijs per week | |
| (klik voor info) | | (m) | | (kg) | | (kg) | | € | € | |
| PHC800 | | 8,0 | | 160 | | 275 | 220 volt | 85 | 205 | |
| PHC940 | | 9,4 | | 160 | | 300 | 220 volt | 90 | 225 | . |
| PHC1100 | | 11,0 | | 150 | | 330 | 220 volt | 95 | 240 | |
| | | | | | | | | | |
| Kompakte hoogwerker zelfrijdend 1 of 2 persoons | |
| Merk+type | soort | werk hoogte | | hef vermogen | | eigen gewicht | Aandrijving | prijs per dag | prijs per week | |
| (klik voor info) | | (m) | | (kg) | | (kg) | | € | € | |
| JLG1230ES | | 5,66 | | 227 | | 790 | accu | 70 | 185 | . |
| JLG 20DVL | | 7,94 | | 160 | | 955 | accu | 75 | 200 | |
| JLG Toucan 800 | jib | 8,0 | | 200 | | 1.950 | accu | 125 | 400 | |
| Haulotte Star 10 | jib | 10,0 | | 230 | | 2.470 | accu | 150 | 455 | . |
| JLG Toucan 1100 | jib | 11,0 | | 230 | | 3.500 | accu | 200 | 545 | |
| | | | | | | | | | |
| Rolsteigers Compleet conform NEN norm. Inclusief rustplatform om de 4 meter | |
| Merk+type | soort | werk hoogte | | | platform afmeting | | | prijs per dag | prijs per week | |
| (klik voor info) | | (m) | | | (lxb) (m) | | | € | € | |
| rolsteiger 2,2 | rolsteiger | 4,2 | | | 2,50x0,75(1,35) | | | | 45 | . |
| rolsteiger 3,2 | rolsteiger | 5,2 | | | 2,50x0,75(1,35) | | | | 50 | . |
| rolsteiger 4,2 | rolsteiger | 6,2 | | | 2,50x0,75(1,35) | | | | 57 | . |
| rolsteiger 5,2 | rolsteiger | 7,2 | | | 2,50x0,75(1,35) | | | | 66 | . |
| rolsteiger 6,2 | rolsteiger | 8,2 | | | 2,50x0,75(1,35) | | | | 75 | . |
| rolsteiger 7,2 | rolsteiger | 9,2 | | | 2,50x0,75(1,35) | | | | 80 | . |
| rolsteiger 8,2 | rolsteiger | 10,2 | | | 2,50x0,75(1,35) | | | | 86 | . |
| rolsteiger 9,2 | rolsteiger | 11,2 | | | 2,50x0,75(1,35) | | | | 92 | . |
| rolsteiger 10,2 | rolsteiger | 12,2 | | | 2,50x0,75(1,35) | | | | 98 | . |
| rolsteiger 11,2 | rolsteiger | 13,2 | | | 2,50x0,75(1,35) | | | | 107 | . |
| rolsteiger 12,2 | rolsteiger | 14,2 | | | 2,50x0,75(1,35) | | | | 116 | . |
| Hoger op aanvraag ivm verankering | | | | | | | | | |
| Kamersteiger 1,80 | | 3,8 | | | | | | | 36 | . |
| | | | | | | | | | |
| Aluminium loopvloeren | | | | | Lengte | | | | | |
| loopvloer 5,0 | | | | | 5,00 | | | | 23 | |
| loopvloer 6,0 | | | | | 6,00 | | | | 27 | . |
| loopvloer 7,0 | | | | | 7,00 | | | | 32 | |
| loopvloer 8,0 | | | | | 8,00 | | | | 36 | |
| | | | | | | | | | |
| Diversen | |
| Merk+type | soort | hef hoogte | | | platform afmeting | | | prijs per dag | prijs per week | |
| (klik voor info) | | (m) | | | (lxb) (m) | | | € | € | |
| Materiaallift LM750 | | 7,5 | | 300 | handbediend | | | 30 | 90 | . |
| Materiaallift LH750 | | 7,5 | | 300 | elektrisch | | 220 volt | 50 | 150 | . |
| Aanhangwagen 2,7 ton | | | | | | | 45 | 125 | . |
| Aanhangwagen 3,5 ton | | | | | | | 50 | 150 | . |
| Harnasgordel | | | | | | | | | 20 | . |
| Kunststof rijplaten 6 stuks | | | | | | | | 50 | . |
| | | | | | | | | | |
| Verhuurlijst Eurosupply www.eurosupply.net Tel: 0168-329331 fax: 0168-327730 |