| Aanhangwagen hoogwerker | |
Merk+type (klik voor informatie) | | | soort | werk hoogte (m) | reik wijdte (m) | max hef vermogen (kg) | afmetingen transport (lxbxh) (m) | eigen gewicht (kg) | Aandrijving |  |
| Nifty 90 |  |  | knikarm | 9,50 | 3,5 | 120 | 3,80x0,75x1,70 | 595 | 240/accu/benz/dsl |
| Nifty 120 |  |  | knikarm | 12,30 | 5,0 | 200 | 5,50x1,10x1,90 | 1160 | 240/accu/benz/dsl |
| Nifty 120T |  |  | knikarm | 12,20 | 6,1 | 200 | 4,50x1,10x1,90 | 1400 | 240/accu/benz/dsl |
| Nifty 140 |  | | knikarm | 14,25 | 6,4 | 225 | 6,75x1,60x2,00 | 1500 | 240/accu/benz/dsl |
| Nifty 150T |  |  | knikarm | 14,70 | 7,5 | 225 | 5,55x1,60x2,00 | 1750 | 240/accu/benz/dsl |
| Nifty 170 |  |  | knikarm | 17,10 | 8,7 | 200 | 6,20x1,60x2,16 | 2000 | 240/accu/benz/dsl |
| Nifty 210 |  |  | knikarm | 21,03 | 12,15 | 225 | 6,98x1,80x2,12 | 3300 | 240/dsl |
| | | | | | | | | | |
| Zelfrijdende hoogwerker |
Merk+type (klik voor informatie) | | | soort | werk hoogte (m) | reik wijdte (m) | max hef vermogen (kg) | afmetingen transport (lxbxh) (m) | eigen gewicht (kg) | Aandrijving | |
| Nifty HR10 |  |  | knikarm | 10,00 | 4,5 | 200 | 4,25x1,40x1,90 | 2150 | accu/benz/dsl |  |
| Nifty HR12 |  |  | knikarm | 12,20 | 6,1 | 200 | 3,95x1,50x1,90 | 2950 | accu/benz/dsl |
| Nifty HR12 4x4 |  |  | knikarm | 12,20 | 6,1 | 200 | 3,95x1,60x1,95 | 3300 | accu/dsl |
| Nifty HR15N |  |  | knikarm | 15,60 | 9,6 | 225 | 5,94x1,50x1,95 | 6000 | accu/benz/dsl |
| Nifty HR15 4x4 |  |  | knikarm | 15,70 | 9,6 | 225 | 4,77x2,00x2,10 | 5800 | dsl |
| Nifty HR17 narrow |  |  | knikarm | 17,20 | 9,9 | 225 | 5,20x1,50x2,10 | 7200 | dsl, BI-energy |
| Nifty HR17 4x4 |  |  | knikarm | 17,20 | 9,6 | 225 | 5,94x2,00x2,20 | 6140 | dsl |
| Nifty HR17 4x4 Hybride |  |  | knikarm | 17,00 | 9,1 | 225 | 5,00x2,00x2,15 | 4750 | dsl+electro hybride |
| Nifty HR18 4x4 |  |  | knikarm | 18,00 | 10,0 | 300 | 7,08x2,25x2,39 | 6300 | dsl |
| Nifty HR21 2x4 |  |  | knikarm | 20,80 | 12,50 | 225 | 5,30x2,27x2,15 | 6220 | dsl, BI-energy |
| Nifty HR21 4x4 |  |  | knikarm | 20,80 | 12,50 | 225 | 5,30x2,27x2,15 | 6220 | dsl |
| Nifty HR21 Hybrid 4x4 |  |  | knikarm | 20,80 | 12,60 | 225 | 5,00x2,27x2,15 | 6300 | dsl+electro hybride |
| Hitachi HX64B |  |  | knikarm | 8,50 | 5,0 | 150 | 4,82x1,54x1,97 | 2500 | rups dsl |
| Hitachi HX99B |  |  | telescoop | 11,70 | 9,0 | 200 | 5,25x2,00x2,30 | 5400 | rups dsl |
| Hitachi HX140B |  |  | telescoop | 15,90 | 13,2 | 250 | 6,20x2,30x2,43 | 7850 | rups dsl |
| | | | | | | | | | |
| Semi-Zelfrijdende hoogwerker | |
Merk+type (klik voor informatie) | | | soort | werk hoogte (m) | reik wijdte (m) | max hef vermogen (kg) | afmetingen transport (lxbxh) (m) | eigen gewicht (kg) | Aandrijving |  |
| Nifty TD120TN |  |  | knikarm | 12,20 | 6,10 | 120 | 4,50x1,10x1,90 | 1550 | rups 240/benz/dsl |
| Nifty SD120T |  | | knikarm | 12,65 | 6,10 | 200 | 3,90x1,60x2,00 | 1850 | accu/benz/dsl/BI-energy |
| Nifty TD 120T |  |  | knikarm | 12,33 | 6,10 | 200 | 4,50x1,10x1,90 | 1650 | rups 240/benz/dsl |
| Nifty TD150T |  | | knikarm | 14,70 | 7,55 | 225 | 4,70x1,40x2,00 | 2025 | rups 240/dsl |
| Nifty TD170 |  |  | knikarm | 17,10 | 8,70 | 200 | 6,20x1,60x2,16 | 2900 | rups 240/benz/dsl |
| Nifty SD170 |  |  | knikarm | 17,10 | 8,70 | 200 | 5,60x1,60x2,10 | 2250 | accu/benz/dsl |
| Nifty SD210 4x4x4 |  |  | knikarm | 21,30 | 12,60 | 225 | 6,15x2,05x2,25 | 3950 | 4x4x4 accu/benz/dsl |
| Nostolift XS190 |  |  | telescoop | 18,70 | 11,00 | 230 | 6,30x2,10x2,30 | 3700 | 240/400/dsl |
| Nostolift XS240 |  |  | telescoop | 24,00 | 12,80 | 230 | 6,95x2,10x2,30 | 4850 | 240/400/dsl |
| | | | | | | | | | |
| Speciale toepassing hoogwerkers |
Merk+type (klik voor informatie) | | | soort | werk hoogte (m) | reik wijdte (m) | max hef vermogen (kg) | afmetingen transport (lxbxh) (m) | eigen gewicht (kg) | Aandrijving |
| Eurorailer 120-1 |  |  | knikarm | Rijbewijs BE hoogwerker voor op het spoor | 1500 | dsl |
| Hoogwerker op rails |  |  | telescoop | | | | | | rups en op rails |
| Statische DR15 |  |  | knikarm | 15,08 | 9,00 | 225 | 6,00x2,06x2,27 | 4760 | dsl deckrider |
| | | | | | | | | |
| Extra opties voor hoogwerkers |
| Boomsnoei pakket |  | | Extra bescherming van de hoogwerker |
| Gereeedschapbak |  | | Gereedschapbak voor in de korf |
| Stempelplaten |  | | |
| Voetpedaal in korf |  | | |
| | | |