| Aanhangwagen hoogwerker |
| Merk+type | | | soort | werk hoogte (m) | reik wijdte (m) | max hef vermogen (kg) | afmetingen transport (lxbxh) (m) | eigen gewicht (kg) | Aandrijving |
| Nifty 90 |  |  | knikarm | 9,50 | 3,5 | 120 | 3,80x0,75x1,70 | 595 | 240/accu/benz/dsl |
| Nifty 120 |  |  | knikarm | 12,30 | 5,0 | 200 | 5,50x1,10x1,90 | 1160 | 240/accu/benz/dsl |
| Nifty 120T |  |  | knikarm | 12,20 | 6,1 | 200 | 4,50x1,10x1,90 | 1400 | 240/accu/benz/dsl |
| Nifty 140 |  | | knikarm | 14,25 | 6,4 | 225 | 6,75x1,60x2,00 | 1500 | 240/accu/benz/dsl |
| Nifty 150T |  |  | knikarm | 14,70 | 7,5 | 225 | 5,55x1,60x2,00 | 1750 | 240/accu/benz/dsl |
| Nifty 170 |  |  | knikarm | 17,10 | 8,7 | 200 | 6,20x1,60x2,16 | 2000 | 240/accu/benz/dsl |
| Nifty 210 |  |  | knikarm | 21,00 | 11,80 | 225 | 6,95x1,80x2,27 | 3300 | 240/dsl/BI-energy |
| | | | | | | | | | |
| Zelfrijdende hoogwerker |
| Merk+type | | | soort | werk hoogte (m) | reik wijdte (m) | max hef vermogen (kg) | afmetingen transport (lxbxh) (m) | eigen gewicht (kg) | Aandrijving |
| Nifty HR10 |  |  | knikarm | 10,00 | 4,5 | 200 | 4,25x1,40x1,90 | 2150 | accu/benz/dsl |
| Nifty HR12 (N) |  |  | knikarm | 12,20 | 6,1 | 200 | 4,10x1,50x1,90 | 3060 | accu/benz/dsl |
| Nifty HR12 4x4 |  |  | knikarm | 12,20 | 6,1 | 200 | 4,10x1,60x1,95 | 3300 | accu/dsl |
| Nifty HR15N |  |  | knikarm | 15,60 | 9,6 | 225 | 5,94x1,50x1,95 | 6000 | accu/benz/dsl |
| Nifty HR15 4x4 |  |  | knikarm | 15,70 | 9,6 | 225 | 4,77x2,00x2,10 | 5800 | dsl |
| Nifty HR17 narrow |  |  | knikarm | 17,20 | 9,9 | 225 | 5,20x1,50x2,10 | 7200 | dsl, BI-energy |
| Nifty HR17 4x4 |  |  | knikarm | 17,20 | 9,6 | 225 | 5,94x2,00x2,20 | 6140 | dsl |
| Nifty HR17 4x4 Hybride |  |  | knikarm | 17,00 | 9,1 | 225 | 5,00x2,00x2,15 | 4750 | dsl+electro hybride |
| Nifty HR18 4x4 |  |  | knikarm | 18,00 | 10,0 | 300 | 7,08x2,25x2,39 | 6300 | dsl |
| Nifty HR21 2x4 |  |  | knikarm | 20,80 | 12,50 | 225 | 5,30x2,27x2,15 | 6220 | dsl, BI-energy |
| Nifty HR21 4x4 |  |  | knikarm | 20,80 | 12,50 | 225 | 5,30x2,27x2,15 | 6220 | dsl |
| Nifty HR21 Hybrid 4x4 |  |  | knikarm | 20,80 | 12,60 | 225 | 5,00x2,27x2,15 | 6300 | dsl+electro hybride |
| Hitachi HX64B |  |  | knikarm | 8,30 | 4,24 | 150 | 4,82x1,54x1,97 | 2500 | rups dsl |
| Hitachi HX99B |  |  | telescoop | 11,70 | 9,0 | 200 | 5,25x2,00x2,30 | 5400 | rups dsl |
| Hitachi HX140B |  |  | telescoop | 15,90 | 13,2 | 250 | 6,20x2,30x2,43 | 7850 | rups dsl |
| | | | | | | | | | |
| Semi-Zelfrijdende hoogwerker |
| Merk+type | | | soort | werk hoogte (m) | reik wijdte (m) | max hef vermogen (kg) | afmetingen transport (lxbxh) (m) | eigen gewicht (kg) | Aandrijving |
| Nifty TD120TN |  |  | knikarm | 12,20 | 6,10 | 120 | 4,50x1,10x1,90 | 1550 | rups 240/benz/dsl |
| Nifty SD120T |  |  | knikarm | 12,65 | 6,10 | 200 | 3,90x1,60x2,00 | 1850 | accu/benz/dsl/BI-energy |
| Nifty TD 120T |  |  | knikarm | 12,33 | 6,10 | 200 | 4,50x1,10x1,90 | 1650 | rups 240/benz/dsl |
| Nifty TD150T |  | | knikarm | 14,70 | 7,55 | 225 | 4,70x1,40x2,00 | 2025 | rups 240/dsl |
| Multitel SMX170 |  |  | knikarm | 16,85 | 7,85 | 200 | 4,47x0,98x1,99 | 2100 | rups 240/benz/dsl |
| Nifty TD170 |  |  | knikarm | 17,10 | 8,70 | 200 | 6,20x1,60x2,16 | 2900 | rups 240/benz/dsl |
| Nifty SD170 |  |  | knikarm | 17,10 | 8,70 | 200 | 5,60x1,60x2,10 | 2250 | accu/benz/dsl |
| Nifty SD210 4x4x4 |  |  | knikarm | 21,30 | 12,60 | 225 | 6,15x2,05x2,25 | 3950 | 4x4x4 accu/benz/dsl |
| Nostolift XS190 |  |  | telescoop | 18,70 | 11,00 | 230 | 6,30x2,10x2,30 | 3700 | 240/400/dsl |
| Multitel SMX225 |  |  | knikarm | 22,40 | 10,25 | 200 | 4,66x0,98x1,98 | 2500 | rups 240/dsl |
| Nostolift XS240 |  |  | telescoop | 24,00 | 12,80 | 230 | 6,95x2,10x2,30 | 4850 | 240/400/dsl |
| | | | | | | | | | |
| Autohoogwerker |
Merk+type
| | | soort | werk hoogte (m) | reik wijdte (m) | max hef vermogen (kg) | | rijbewijs
| |
| Multitel 145 ALU |  |  | telescoop | 14,70 | 7,70 | 200 | | B | |
| Multitel 160 ALU |  |  | telescoop | 16,30 | 10,20 | 200 | | B | |
| Multitel 182 DS |  |  | telescoop | 18,20 | 9,70 | 200 | | B | |
| Multitel 182 AZ |  |  | telescoop | 18,20 | 12,90 | 200 | | B | |
| Multitel 202 DS |  |  | telescoop | 20,20 | 9,80 | 200 | | B | |
| Multitel 202 AZ | |  | telescoop | 20,20 | 9,80 | 200 | | B | |
| Multitel MT 222 AZ |  |  | telescoop | 22,20 | 12,00 | 200 | | B | |
| | | | | | | | | | |
| Multitel MX 130 |  |  | knikarm | 13,00 | 6,50 | 120 | | B | |
| Multitel MX 170 |  |  | knikarm | 17,00 | 7,95 | 200 | | B | |
| Multitel MX 200 DS |  |  | knikarm | 20,00 | 8,80 | 200 | | B | |
| Multitel HX 195 |  |  | knikarm | 19,65 | 9,45 | 200 | | B | |
| Multitel MX 200 |  |  | knikarm | 20,00 | 9,65 | 200 | | B | |
| Multitel MX 225 |  |  | knikarm | 22,50 | 10,00 | 200 | | B | |
| Multitel MX 250 | |  | knikarm | 25,30 | 12,30 | 200 | | B | |
| Multitel MX 270 |  |  | knikarm | 27,30 | 13,30 | 225 | | C | |
| Multitel MX290 EX |  |  | knikarm | 29,30 | 13,20 | 225 | | C | |
| | | | | | | | | | |
| Multitel J 328.200 ALU | |  | telescoop | 28,00 | 18,00 | 250 | | C | |
| Multitel J 328 ALU | |  | telescoop | 28,20 | 22,50 | 280 | | C | |
| Multitel MJ 320 | |  | telescoop | 32,10 | 22,00 | 280 | | C | |
| Multitel J 335 ALU |  |  | telescoop | 35,00 | 22,00 | 400 | | C | |
| Multitel J 340 TA |  |  | telescoop | 40,00 | 28,00 | 365 | | C | |
| Multitel J 347 TA | |  | telescoop | 47,40 | 27,50 | 365 | | C | |
| Multitel J 347.600 TA |  |  | telescoop | 47,30 | 29,30 | 600 | | C | |
| Multitel 352 TA |  |  | telescoop | 52,20 | 27,80 | 365 | | C | |
| Multitel J 360 TA |  |  | telescoop | 60,00 | 29,00 | 400 | | C | |
| Multitel J2 365 TA |  |  | | 66,00 | 33,00 | 400 | | C | |
| Multitel MJ 750 | |  | telescoop | 75,00 | 35,00 | 600 | | C | |
| ** chassis opties: Iveco, Nissan, Toyota of Mercedes-Benz |
| | | | | | | | | | |
| Speciale toepassing hoogwerkers |
| Merk+type | | | soort | werk hoogte (m) | reik wijdte (m) | max hef vermogen (kg) | afmetingen transport (lxbxh) (m) | eigen gewicht (kg) | Aandrijving |
| Eurorailer 120-1 |  |  | knikarm | Rijbewijs BE hoogwerker voor op het spoor | 1500 | dsl |
| Hoogwerker op rails |  |  | telescoop | | | | | | rups en op rails |
| Statische DR15 |  |  | knikarm | 15,08 | 9,00 | 225 | 6,00x2,06x2,27 | 4760 | dsl deckrider |
| | | | | | | | | | |
| Extra opties voor hoogwerkers |
| Boomsnoei pakket |  | | Extra bescherming van de hoogwerker |
| Gereeedschapbak |  | | Gereedschapbak voor in de korf |
| Stempelplaten |  | | |
| Voetpedaal in korf |  | | |
| | | |